建筑学院2015硕士招生统考拟录取名单  | |||||
学院编号:  | 学院名称:  | 建筑学院  | 系所  | ||
考生姓名编号  | 录取学院专业  | 初试总分  | 复试总分  | 加权总分  | 录取分组  | 
王小安  | 建筑学院  | 382  | 186.66  | 166.34  | 建筑  | 
100565017314319  | 建筑学  | ||||
同悦  | 建筑学院  | 362  | 187.17  | 161.75  | 建筑  | 
100565000105654  | 建筑学  | ||||
王哲宁  | 建筑学院  | 359  | 186.84  | 160.9  | 建筑  | 
100565000105716  | 建筑学  | ||||
杨笛  | 建筑学院  | 387  | 168.5  | 160.28  | 建筑-技术  | 
100565000102534  | 建筑学  | ||||
胡惟洁  | 建筑学院  | 343  | 191.83  | 159.05  | 建筑  | 
100565000105739  | 建筑学  | ||||
高昊  | 建筑学院  | 346  | 186.67  | 157.71  | 建筑  | 
100565000105723  | 建筑学  | ||||
程坦  | 建筑学院  | 346  | 185.33  | 157.17  | 建筑  | 
100565000105724  | 建筑学  | ||||
陈达  | 建筑学院  | 347  | 180.5  | 155.48  | 建筑  | 
100565011311637  | 建筑学  | ||||
杨洁  | 建筑学院  | 345  | 181.5  | 155.4  | 建筑-历史  | 
100565000105733  | 建筑学  | ||||
郭琦  | 建筑学院  | 333  | 175.5  | 150.12  | 建筑-技术  | 
100565015512642  | 建筑学  | ||||
王珍珍  | 建筑学院  | 344  | 168  | 149.76  | 建筑-技术  | 
100565019815331  | 建筑学  | ||||
刘杰  | 建筑学院  | 357  | 160  | 149.68  | 建筑-技术  | 
100565017414341  | 建筑学  | ||||
闫紫薇  | 建筑学院  | 376  | 148.1  | 149.48  | 建筑-环境调剂技术  | 
100565002408060  | 建筑学  | ||||
孙文超  | 建筑学院  | 326  | 173  | 147.44  | 建筑-技术  | 
100565015913525  | 建筑学  | ||||
王凤莹  | 建筑学院  | 327  | 171.84  | 147.22  | 建筑-设计调剂历史  | 
100565000105740  | 建筑学  | ||||
范一鸣  | 建筑学院  | 331  | 168  | 146.64  | 建筑-设计调剂历史  | 
100565000105701  | 建筑学  | ||||
王琪  | 建筑学院  | 342  | 159.5  | 145.88  | 建筑-技术  | 
100565033217058  | 建筑学  | ||||
秦博闻  | 建筑学院  | 367  | 166  | 154.48  | 规划系  | 
100565031116811  | 城乡规划学  | ||||
岳阳  | 建筑学院  | 362  | 162  | 151.68  | 规划系  | 
100565001206317  | 城乡规划学  | ||||
李会娟  | 建筑学院  | 341  | 162  | 146.64  | 规划系  | 
100565000505953  | 城乡规划学  | ||||
张嘉真  | 建筑学院  | 356  | 148.8  | 144.96  | 规划系  | 
100565000105134  | 城乡规划学  | ||||
李梦超  | 建筑学院  | 355  | 146.9  | 143.96  | 规划系  | 
100565000105146  | 城乡规划学  | ||||
赵楠楠  | 建筑学院  | 354  | 144.3  | 142.68  | 规划系  | 
100565015512503  | 城乡规划学  | ||||
王柳丹  | 建筑学院  | 348  | 186  | 157.92  | 风林  | 
100565031916937  | 风景园林学  | ||||
王玫  | 建筑学院  | 404  | 194  | 174.56  | 风林  | 
100565000105830  | 风景园林(专业学位)  | ||||
刘珂忻  | 建筑学院  | 372  | 190  | 165.28  | 风林  | 
100565000105826  | 风景园林(专业学位)  | ||||
王佳琪  | 建筑学院  | 328  | 190.01  | 154.72  | 风林  | 
100565000105817  | 风景园林(专业学位)  | ||||
赵琳瑄  | 建筑学院  | 315  | 190.33  | 151.73  | 风林  | 
100565021815857  | 风景园林(专业学位)  | ||||
刘晓宇  | 建筑学院  | 378  | 191.33  | 167.25  | 建筑  | 
100565000105359  | 建筑学(专业学位)  | ||||
卓逸然  | 建筑学院  | 381  | 187.66  | 166.5  | 建筑  | 
100565000105343  | 建筑学(专业学位)  | ||||
赵克仑  | 建筑学院  | 376  | 190.17  | 166.31  | 建筑  | 
100565000105526  | 建筑学(专业学位)  | ||||
文雪  | 建筑学院  | 372  | 188.34  | 164.62  | 建筑  | 
100565000105339  | 建筑学(专业学位)  | ||||
王学浩  | 建筑学院  | 372  | 188.34  | 164.62  | 建筑  | 
100565000105517  | 建筑学(专业学位)  | ||||
苏畅  | 建筑学院  | 368  | 188.17  | 163.59  | 建筑  | 
100565000105639  | 建筑学(专业学位)  | ||||
阴琦  | 建筑学院  | 370  | 186.34  | 163.34  | 建筑  | 
100565000105415  | 建筑学(专业学位)  | ||||
闫振强  | 建筑学院  | 361  | 186.83  | 161.37  | 建筑  | 
100565000105527  | 建筑学(专业学位)  | ||||
李昊天  | 建筑学院  | 366  | 182.34  | 160.78  | 建筑  | 
100565000105528  | 建筑学(专业学位)  | ||||
温雷刚  | 建筑学院  | 358  | 182  | 158.72  | 建筑  | 
100565000105506  | 建筑学(专业学位)  | ||||
吴宽  | 建筑学院  | 356  | 180.84  | 157.78  | 建筑  | 
100565000105524  | 建筑学(专业学位)  | ||||
王志新  | 建筑学院  | 356  | 180.34  | 157.58  | 建筑  | 
100565000105404  | 建筑学(专业学位)  | ||||
侯炜昌  | 建筑学院  | 345  | 186.5  | 157.4  | 建筑  | 
100565000105259  | 建筑学(专业学位)  | ||||
杨亚洲  | 建筑学院  | 346  | 183.33  | 156.37  | 建筑  | 
100565000105457  | 建筑学(专业学位)  | ||||
郭英芳  | 建筑学院  | 356  | 177.33  | 156.37  | 建筑  | 
100565000105254  | 建筑学(专业学位)  | ||||
徐明哲  | 建筑学院  | 347  | 182.66  | 156.34  | 建筑  | 
100565000105322  | 建筑学(专业学位)  | ||||
张少飞  | 建筑学院  | 355  | 175.84  | 155.54  | 建筑  | 
100565000105436  | 建筑学(专业学位)  | ||||
单钰杨  | 建筑学院  | 353  | 175.67  | 154.99  | 建筑  | 
100565000105504  | 建筑学(专业学位)  | ||||
乐桐  | 建筑学院  | 349  | 172.67  | 152.83  | 建筑  | 
100565000105617  | 建筑学(专业学位)  | ||||
郎帅  | 建筑学院  | 347  | 173.83  | 152.81  | 建筑  | 
100565000105512  | 建筑学(专业学位)  | ||||
李丹  | 建筑学院  | 349  | 171.66  | 152.42  | 建筑  | 
100565000105413  | 建筑学(专业学位)  | ||||
张仕诚  | 建筑学院  | 336  | 173  | 149.84  | 建筑  | 
100565000105453  | 建筑学(专业学位)  | ||||
曹鑫鑫  | 建筑学院  | 335  | 173  | 149.6  | 建筑  | 
100565000105647  | 建筑学(专业学位)  | ||||
吴浩然  | 建筑学院  | 344  | 166  | 148.96  | 建筑  | 
100565000105446  | 建筑学(专业学位)  | ||||
曾于舒  | 建筑学院  | 333  | 172.34  | 148.86  | 建筑  | 
100565000105356  | 建筑学(专业学位)  | ||||
彭晓彤  | 建筑学院  | 367  | 150.6  | 148.32  | 建筑-环境调剂技术  | 
100565000104457  | 建筑学(专业学位)  | ||||
张云花  | 建筑学院  | 342  | 165.5  | 148.28  | 建筑  | 
100565000105619  | 建筑学(专业学位)  | ||||
张罗希  | 建筑学院  | 342  | 163.66  | 147.54  | 建筑  | 
100565000105354  | 建筑学(专业学位)  | ||||
徐晓东  | 建筑学院  | 339  | 163.84  | 146.9  | 建筑  | 
100565000105342  | 建筑学(专业学位)  | ||||
周悦煌  | 建筑学院  | 324  | 172.4  | 146.72  | 建筑-历史  | 
100565000105540  | 建筑学(专业学位)  | ||||
徐墨林  | 建筑学院  | 340  | 161.5  | 146.2  | 建筑  | 
100565000105417  | 建筑学(专业学位)  | ||||
徐锐锐  | 建筑学院  | 339  | 161.83  | 146.09  | 建筑  | 
100565000105546  | 建筑学(专业学位)  | ||||
张吉强  | 建筑学院  | 373  | 137.3  | 144.44  | 建筑-环境调剂技术  | 
100565015512809  | 建筑学(专业学位)  | ||||
费亚普  | 建筑学院  | 337  | 157.34  | 143.82  | 建筑-设计调剂历史  | 
100565000105450  | 建筑学(专业学位)  | ||||
刘登辉  | 建筑学院  | 323  | 165.33  | 143.65  | 建筑  | 
100565000105318  | 建筑学(专业学位)  | ||||
聂世超  | 建筑学院  | 320  | 162.66  | 141.86  | 建筑  | 
100565000105333  | 建筑学(专业学位)  | ||||
孟晓静  | 建筑学院  | 334  | 150.17  | 140.23  | 建筑-设计调剂历史  | 
100565000105633  | 建筑学(专业学位)  | ||||
王晅  | 建筑学院  | 329  | 149.84  | 138.9  | 建筑-设计调剂技术  | 
100565000105509  | 建筑学(专业学位)  | ||||
汪亚江  | 建筑学院  | 328  | 147.5  | 137.72  | 建筑-设计调剂技术  | 
100565000105325  | 建筑学(专业学位)  | ||||
周俊良  | 建筑学院  | 326  | 146.66  | 136.9  | 建筑-设计调剂历史  | 
100565000105445  | 建筑学(专业学位)  | ||||
付蜜桥  | 建筑学院  | 322  | 143.34  | 134.62  | 建筑-设计调剂历史  | 
100565000105525  | 建筑学(专业学位)  | ||||
阎梓怡  | 建筑学院  | 320  | 143.84  | 134.34  | 建筑-设计调剂历史  | 
100565000105408  | 建筑学(专业学位)  | ||||
王奇琼  | 建筑学院  | 323  | 142  | 134.32  | 建筑-设计调剂技术  | 
100565000105455  | 建筑学(专业学位)  | ||||
孟令君  | 建筑学院  | 404  | 170  | 164.96  | 规划  | 
100565000105211  | 城市规划(专业学位)  | ||||
张学文  | 建筑学院  | 393  | 160  | 158.32  | 规划  | 
100565000105130  | 城市规划(专业学位)  | ||||
王晓亚  | 建筑学院  | 390  | 160  | 157.6  | 规划  | 
100565000105141  | 城市规划(专业学位)  | ||||
李若冰  | 建筑学院  | 366  | 168.4  | 155.2  | 规划  | 
100565000105224  | 城市规划(专业学位)  | ||||
杨玥  | 建筑学院  | 387  | 154  | 154.48  | 规划  | 
100565000105201  | 城市规划(专业学位)  | ||||
杨琳  | 建筑学院  | 383  | 156  | 154.32  | 规划  | 
100565000105157  | 城市规划(专业学位)  | ||||
李梦月  | 建筑学院  | 368  | 160.1  | 152.36  | 规划  | 
100565000105136  | 城市规划(专业学位)  | ||||
张浩然  | 建筑学院  | 387  | 148  | 152.08  | 规划  | 
100565000105137  | 城市规划(专业学位)  | ||||
姜宇逍  | 建筑学院  | 379  | 152  | 151.76  | 规划  | 
100565000105218  | 城市规划(专业学位)  | ||||
熊毅寒  | 建筑学院  | 364  | 159.8  | 151.28  | 规划  | 
100565000105147  | 城市规划(专业学位)  | ||||
徐海林  | 建筑学院  | 376  | 150  | 150.24  | 规划  | 
100565000105143  | 城市规划(专业学位)  | ||||
王克亚  | 建筑学院  | 361  | 159  | 150.24  | 规划  | 
100565000105209  | 城市规划(专业学位)  | ||||
赵紫含  | 建筑学院  | 370  | 150  | 148.8  | 规划  | 
100565000105212  | 城市规划(专业学位)  | ||||
鹿霞  | 建筑学院  | 357  | 157.3  | 148.6  | 规划  | 
100565000105135  | 城市规划(专业学位)  | ||||
侯英裕  | 建筑学院  | 361  | 153.7  | 148.12  | 规划  | 
100565000105160  | 城市规划(专业学位)  | ||||
邬皓天  | 建筑学院  | 368  | 148  | 147.52  | 规划  | 
100565000105139  | 城市规划(专业学位)  | ||||
尹婧霖  | 建筑学院  | 364  | 149.8  | 147.28  | 规划  | 
100565000105208  | 城市规划(专业学位)  | ||||
曾勇  | 建筑学院  | 367  | 146  | 146.48  | 规划  | 
100565000105132  | 城市规划(专业学位)  | ||||
金浩然  | 建筑学院  | 366  | 142  | 144.64  | 规划  | 
100565000105217  | 城市规划(专业学位)  | ||||
牛漫青  | 建筑学院  | 417  | 193.67  | 177.55  | 工笔重彩研究所  | 
100565000105232  | 美术学  | ||||
姜向阳  | 建筑学院  | 385  | 196  | 170.8  | 王学仲研究所  | 
100565000105229  | 美术学  | ||||
刘星烁  | 建筑学院  | 345  | 191.6  | 159.44  | 环艺  | 
100565000105744  | 设计学  | ||||
吕竹  | 建筑学院  | 329  | 167  | 145.76  | 环艺  | 
100565000105755  | 设计学  | ||||
张镜澜  | 建筑学院  | 389  | 187  | 168.16  | 环艺  | 
100565000706017  | 艺术(专业学位)  | ||||
段盛文  | 建筑学院  | 344  | 186  | 156.96  | 环艺  | 
100565017314313  | 艺术(专业学位)  | ||||
胡育瑕  | 建筑学院  | 365  | 165  | 153.6  | 环艺  | 
100565000105808  | 艺术(专业学位)  | ||||
桂华  | 建筑学院  | 311  | 121  | 123.04  | 规划-少民计划  | 
100565028816543  | 城乡规划学  | ||||
闫厉  | 建筑学院  | 359  | 177  | 156.96  | 规划-少民计划  | 
100565000105219  | 城市规划(专业学位)  | ||||
哈丽娜  | 建筑学院  | 289  | 160  | 133.36  | 规划-少民计划  | 
100565000105225  | 城市规划(专业学位)  | ||||
黎黎  | 建筑学院  | 273  | 128.9  | 117.08  | 环艺-少民计划  | 
100565000105807  | 艺术(专业学位)  | ||||
伍端  | 建筑学院  | 245  | 137  | 113.6  | 环艺-少民计划  | 
100565000105613  | 艺术(专业学位)  | ||||

